Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Armes De Barrett| Nom | Prix (Gils) | PA | A% | PMU | PMC | Renf. | Obtention |
| Fusil Gatling* | - | 14 | 97 | 1 | 0 | 1 | Arme de départ |
| Fusil d´assaut* | 350 | 17 | 98 | 0 | 2 | 1 | Scorpion (Réacteur 1) |
| Ciseau atomique | 1 400 | 32 | 99 | 2 | 2 | 1 | Environs de Midgar (voler) |
| Boulet de canon | 950 | 23 | 98 | 1 | 2 | 1 | Magasin de Kalm |
| Mitraillette 2x* | 18 000 | 30 | 100 | 3 | 0 | 2 | Mt Corel, Chemin de Fer |
| Arme de Vulcain* | 2 700 | 39 | 100 | 0 | 4 | 1 | Cosmo Canyon |
| Lanceur adversaire* | 3 200 | 35 | 100 | 3 | 2 | 1 | Villa Shinra (Nibelheim) |
| Bras-vis | 2 000 | 37 | 97 | 4 | 0 | 2 | Maison de Cid |
| Tronçonneuse | 6 300 | 52 | 100 | 1 | 4 | 1 | Magasin de Wutai |
| Microlaser* | 12 000 | 63 | 101 | 2 | 4 | 1 | Auberge du Glaçon |
| Canon AM* | 12 000 | 77 | 103 | 0 | 6 | 1 | Magasin de Mideel |
| Bazooka* | 16 000 | 61 | 100 | 0 | 8 | 1 | Costa del Sol |
| Maxirayon* | - | 97 | 9_ | 0 | 6 | 1 | Retour à Midgar |
| Manuscrit absent | - | 98 | 108 | 0 | 8 | 0 | Avant combat Hojo |
| * : arme de combat à longue portée | |||||||
Abréviations
|
|