Final Fantasy VII - Armes De Cait Sith
Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Armes De Cait Sith

Armes de Cait Sith

Nom Prix (Gils) PA A% PMU PMC Renf. Obtention
Mégaphone jaune - 36 100 2 2 1 Arme de départ
Mégaphone blanc 2 300 35 102 3 0 2 Maison de Congaga
Mégaphone vert 2 400 41 100 0 4 1 Cosmo Canyon
Mégaphone noir 2 800 31 104 4 0 2 Grotte de Gi
Mégaphone d´argent 3 300 28 106 8 0 1 Villa Shinra (Nibelheim)
Mégaphone bleu 5 500 48 100 1 4 1 Magasin de Wutai
Grenade trompette 3 000 68 118 0 0 0 Temple de l´Ancien Peuple
Mégaphone rouge 11 000 60 100 2 4 1 Auberge du Glaçon
Mégaphone de cristal 18 000 74 100 0 6 1 Magasin de Mideel
Mégaphone d´or 15 000 58 103 0 8 1 Costa del Sol
Bugie de combat - 95 95 0 6 0 Réacteur sous-marin
Mégaphone d´étoile - 88 102 0 8 1 Retour à Midgar
Cri HP - 95 110 0 8 0 QG Shinra (63ème étage)

Abréviations

  • Nom : Nom de l´arme
  • PMU : Poche à Matéria Unique
  • Prix : Prix de l´arme en cas d´achat
  • PMC : Poche à Matéria Combinées
  • PA : Puissance d´attaque
  • Renf. : Renforcement de l´arme
  • A% : Chances de toucher l´adversaire
  • Obtention : Où acheter/trouver l´arme


Publicité


Partenaires
Flux RSS au format XML
Hwoaranga

postée le :
20.04.05
mise à jour :
20.04.05

 
 

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Imprimer