Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Armes De Cid| Nom | Prix (Gils) | PA | A% | PMU | PMC | Renf. | Obtention |
| Lance | - | 44 | 97 | 1 | 4 | 1 | Arme de départ |
| Lance | 6 500 | 56 | 98 | 1 | 4 | 1 | Wutai |
| Trident | 7 500 | 60 | 105 | 6 | 0 | 1 | Temple de l´Ancien Peuple |
| Vipère Hallebarde | - | 58 | 102 | 4 | 0 | 2 | Grotte > Vallée de Corel |
| Hâche maîtresse | 13 000 | 64 | 99 | 2 | 4 | 1 | Auberge du Glaçon |
| Javelot | - | 62 | 104 | 1 | 4 | 2 | Gaes Kliff |
| Partisan | 19 000 | 78 | 100 | 0 | 6 | - | Mideel |
| Cimeterre | - | 86 | 102 | 0 | 2 | 3 | Réacteur sous-marin |
| Lance de Dragon | - | 66 | 100 | 8 | 0 | 1 | Wutai, Montagne Da Chao |
| Mop | - | 68 | 118 | 0 | 0 | 0 | A détérrer à Bone Village |
| Lance d´esprit | - | 92 | 112 | 0 | 4 | 1 | Avion Englouti |
| Mégalance | - | 78 | 102 | 0 | 6 | 1 | QG Shinra, 1er étage |
| Evangile de Vénus | - | 97 | 103 | 0 | 8 | 0 | Rocket Town |
Abréviations
|
|