Final Fantasy VII - Armes De Clad
Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Armes De Clad

Armes de Clad

Nom Prix (Gils) PA A% PMU PMC Renf. Obtention
Epée de Maître - 18 96 0 2 1 Arme de départ
Bord dur 1 500 32 98 2 2 1 Soldat (63 ème étage)
Sabre Mythril 1 000 23 98 1 2 1 Magasin à Kalm
Voleur fou 2 200 36 100 3 0 2 Corel Nord
Bord Papillon 2 800 39 100 0 4 1 Cosmo Canyon
Epée rune 3 800 40 108 4 0 2 Mt Nibel
Yohiyuki - 56 100 2 0 1 Rocket Town
Murasame 6 500 51 100 1 4 1 Wutai
Coup d´ongle 2 800 70 100 0 0 0 Temple de l´Ancien Peuple
Organix 12 000 62 103 2 4 1 Auberge du Glaçon
Super-epée 12 000 43 107 0 8 1 Gaeas Kliff
Epée Cristal 18 000 76 105 0 6 1 Mideel
Nuage du Paradis 12 000 93 100 6 0 1 Avion englouti
Apocalypse - 88 110 3 0 3 Vieille Forêt
Ragnarok - 97 105 0 6 1 Stolzrobo (Midgar)
Arme ultime - 100 110 0 8 0 Victoire sur Dernière Arme

Abréviations

  • Nom : Nom de l´arme
  • PMU : Poche à Matéria Unique
  • Prix : Prix de l´arme en cas d´achat
  • PMC : Poche à Matéria Combinées
  • PA : Puissance d´attaque
  • Renf. : Renforcement de l´arme
  • A% : Chances de toucher l´adversaire
  • Obtention : Où acheter/trouver l´arme


Publicité


Partenaires
Flux RSS au format XML
Hwoaranga

postée le :
20.04.05
mise à jour :
20.04.05

 
 

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Imprimer