Final Fantasy VII - Armes De Red XIII
Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Armes De Red XIII

Armes de Red XIII

Nom Prix (Gils) PA A% PMU PMC Renf. Obtention
Broche Mythril - 24 100 1 2 1 Arme de départ
Peigne magique - 37 100 3 0 2 Fort Condor (1ère victoire)
Aiguille de diamant 1 300 33 102 2 2 1 Bagnadrana (Corel Nord)
Barrette argent 2 500 44 110 0 4 1 Cosmo Canyon
Peigne séraphin - 68 110 4 0 1 Après grotte de Gi
Anneau de platine 6 000 39 104 4 0 2 Mt Nibel
Epingle à cheveux* 6 000 57 120 0 0 0 Maison de Godo, Wuta
Barrette or 6 000 50 104 1 4 1 Magasin de Wutai
Broche diamant* 11 000 60 106 2 4 1 Auberge du Glaçon
Peigne cristal 17 000 76 108 0 6 1 Magasin de Mideel
Borche de fusil - 87 100 0 6 1 Vieille Forêt
Centiclip 14 000 58 108 8 0 1 Costa del Sol
Lune Limitée - 93 114 0 8 0 Cosmo Canyon
* : arme de combat à longue portée

Abréviations

  • Nom : Nom de l´arme
  • PMU : Poche à Matéria Unique
  • Prix : Prix de l´arme en cas d´achat
  • PMC : Poche à Matéria Combinées
  • PA : Puissance d´attaque
  • Renf. : Renforcement de l´arme
  • A% : Chances de toucher l´adversaire
  • Obtention : Où acheter/trouver l´arme


Publicité


Partenaires
Flux RSS au format XML
Hwoaranga

postée le :
20.04.05
mise à jour :
20.04.05

 
 

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Imprimer