Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Armes De Vincent| Nom | Prix (Gils) | PA | A% | PMU | PMC | Renf. | Obtention |
| Quicksilver* | - | 38 | 110 | 2 | 2 | 1 | Arme de départ |
| Peacemaker* | - | 38 | 118 | 1 | 2 | 2 | Kalm |
| CR d´embuscade* | 3 000 | 42 | 255 | 0 | 4 | 1 | Mt Nibel |
| Fusil de chasse* | 3 100 | 48 | 112 | 0 | 4 | 1 | Rocket Town |
| Fusil d´argent* | 3 000 | 62 | 120 | 0 | 0 | 0 | Temple de l´Ancien Peuple |
| Lasso* | 12 000 | 64 | 120 | 2 | 4 | 1 | Auberge du Glaçon |
| Winchester* | 18 000 | 73 | 120 | 0 | 6 | 1 | Magasin de Mideel |
| Outsider* | - | 80 | 120 | 4 | 4 | 1 | Avion englouti |
| Supercoup ST* | - | 97 | 120 | 0 | 6 | 0 | Vieille Forêt |
| Fusil à long canon* | 13 000 | 66 | 255 | 0 | 8 | 1 | Costa del Sol |
| Fusil Mistra* | - | 48 | 124 | 0 | 4 | 2 | A déterrer à Bone Village |
| Peine de Mort | - | 99 | 115 | 0 | 8 | 0 | Caverne de Lucretia |
| * : arme de combat à longue portée | |||||||
Abréviations
|
|