Fantasy-Source.com > Dossier > Final Fantasy VII - Equipement| Nom | D | D% | DM | DM% | PMU | PMC | PMC | Prix (Gils) | Obtention |
| Bijou de bronze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Equipement de départ |
| Bijou de fer | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 160 | Magasins des Slums |
| Bijou Titan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 280 | Victoire sur Airbuster | |
| Cercle Mythril | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 350 | Wall Market |
| Bijou de charbon | 27 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 800 | QG Shinra |
| 4 orifices | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 300 | QG Shinra, 63e étage |
| Shinra Bêta | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | Matelots, bateau Shinra |
| Bijou platine | 20 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 800 | Costa del Sol |
| Bracelet argent | 34 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 300 | Dyne, Prison du GS |
| Bracelet or | 46 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 000 | Dragon, Mt Nibel |
| Veste d´Eden | 50 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | Palmer, Rocket Town |
| Bijou diamant | 57 | 6 | 37 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 200 | Bone Village |
| Bracelet de rune | 43 | 5 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 700 | Bone Village |
| Bracelet dragon | 58 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | - | Dragon rouge/bleu |
| Bracelet Gigas | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | Porte démoniaque |
| Bracelet Aurore | 76 | 8 | 54 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | Capitale oubliée |
| Bracelet Sage | 6 | 3 | 85 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 000 | Tuer Jénova-vie |
| Bracelet Eclair | 74 | 8 | 55 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | Grotte, vallée de Corel |
| Bracelet Feu | 72 | 52 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | Gaeas Kliff | |
| Bracelet de cristal | 70 | 8 | 45 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 800 | Magasin de Mideel |
| Bracelet de guerrier | 96 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | Aigle, train de Corel | |
| Shinra Alpha | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | Réacteur sous-marin |
| Ziedrich | 100 | 15 | 98 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | A voler à Rude |
| Garde d´escorte | 62 | 5 | 55 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | Avion englouti |
| Bracelet Aeris | 55 | 15 | 86 | 50 | 0 | 4 | 1 | - | Retour à Midgar |
| Garde impérial | 82 | 0 | 74 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | A voler à Reno |
| Cercle minerve | 60 | 8 | 57 | 60 | 0 | 6 | 1 | - | Elena (Vieille Forêt) |
| Mystille | 65 | 50 | 72 | 60 | 0 | 6 | 1 | - | Retour à Midgar |
| Chocobracelet | 35 | 10 | 38 | 10 | 0 | 4 | 1 | - | Course de Chocobo |
| Bijou Adaman | 93 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Voler à Adamental |
Abréviations
|
|